| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
![]() |
| 階 | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| 2 | 136.17 | ¥ 19,500 | ¥2,655,315 | ¥ 3,500 | ¥ 476,595 | ¥ 31,863,780 | 即 |
| 3 | 45.49 | ¥ 19,500 | ¥887,055 | ¥ 3,500 | ¥ 159,215 | ¥ 10,644,660 | 即 |
| 3 | 107.08 | ¥ 19,500 | ¥2,088,060 | ¥ 3,500 | ¥ 374,780 | ¥ 25,056,720 | 即 |
| 4 | 53.83 | ¥ 19,500 | ¥1,049,685 | ¥ 3,500 | ¥188,405 | ¥ 12,596,220 | 即 |
| 6 | 86.10 | ¥ 19,500 | ¥1,678,950 | ¥ 3,500 | ¥301,350 | ¥ 20,147,400 | 即 |
| 7 | 40.67 | ¥ 19,500 | ¥793,065 | ¥ 3,500 | ¥142,345 | ¥ 9,516,780 | 即 |
| 13 | 67.02 | ¥ 20,000 | ¥1,340,400 | ¥ 3,500 | ¥ 234,570 | ¥ 16,084,800 | 即 |
| 1 | 40.69 | ¥ 19,500 | ¥793,455 | ¥ 3,500 | ¥ 142,415 | ¥ 9,521,460 | 即 |
![]() |
| 物件No. | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| No 10 | 23.19 | ¥ 14,000 | ¥ 324,660 | ¥ 3,500 | ¥ 81,165 | ¥ 3,895,920 | 即 |
| 申込み・問い合わせ先 株式会社 懇和会館 (TEL)03−3543−3101 (FAX)03−3543−3105 |
| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
Copyright (c) 株式会社 懇和会館 HP ,all right reserved. |