| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
![]() |
| 階 | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| 2 | 305.14 | ¥ 22,000 | ¥6,713,080 | ¥ 4,000 | ¥ 1,220,560 | ¥ 80,556,960 | 即 |
| 3 | 45.49 | ¥ 22,000 | ¥1,000,780 | ¥ 4,000 | ¥ 181,960 | ¥ 12,009,360 | 即 |
| 4 | 53.83 | ¥ 22,000 | ¥1,184,260 | ¥ 4,000 | ¥215,320 | ¥ 14,211,120 | 即 |
| 5 | 18.13 | ¥ 22,000 | ¥398,860 | ¥ 4,000 | ¥ 72,520 | ¥ 4,786,320 | 即 |
| 6 | 86.10 | ¥ 22,000 | ¥1,894,200 | ¥ 4,000 | ¥344,400 | ¥ 22,730,400 | 即 |
| 8 | 67.24 | ¥ 22,000 | ¥1,479,280 | ¥ 4,000 | ¥ 268,960 | ¥ 17,751,360 | 即 |
| 13 | 67.02 | ¥ 24,000 | ¥1,608,480 | ¥ 4,000 | ¥ 268,080 | ¥ 19,301,760 | 即 |
![]() |
| 物件No. | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| No 10 | 23.19 | ¥ 14,000 | ¥ 324,660 | ¥ 4,000 | ¥ 92,760 | ¥ 3,895,920 | 即 |
| No 9 | 17.62 | ¥ 14,000 | ¥ 246,680 | ¥ 4,000 | ¥ 70,480 | ¥ 2,960,160 | 即 |
| 申込み・問い合わせ先 株式会社 懇和会館 (TEL)03−3543−3101 (FAX)03−3543−3105 |
| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
Copyright (c) 株式会社 懇和会館 HP ,all right reserved. |