| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
![]() |
| 階 | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| 4 | 53.83 | ¥ 24,000 | ¥1,291,920 | ¥ 4,000 | ¥ 215,320 | ¥ 15,503,040 | 2009.1 |
| 2 | 305.14 | ¥ 24,000 | ¥7,323,360 | ¥ 4,000 | ¥ 1,220,560 | ¥ 87,880,320 | 2009.1 |
![]() |
| 物件No. | 面積(坪) | 賃料月額 | 共益費月額 | 敷金(12ヶ月) | 入居 | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 金額 | |||
| No 10 | 23.19 | ¥ 14,000 | ¥ 324,660 | ¥ 4,000 | ¥ 92,760 | ¥ 3,895,920 | 即 |
| No 9 | 17.62 | ¥ 14,000 | ¥ 246,680 | ¥ 4,000 | ¥ 70,480 | ¥ 2,960,160 | 即 |
| 申込み・問い合わせ先 株式会社 懇和会館 (TEL)03−3543−3101 (FAX)03−3543−3105 |
| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
Copyright (c) 株式会社 懇和会館 HP ,all right reserved. |