| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
| ■ | 住 所 | ■ | 東京都中央区築地1−12−22 | ||||||
| ■ | 最 寄 駅 | ■ | 地下鉄日比谷線・都営地下鉄 東銀座駅(徒歩2分) 地下鉄日比谷線 築地駅(徒歩3分) 地下鉄有楽町線 新富町駅(徒歩4分) |
||||||
| ■ | 敷 地 面 積 | ■ | 2,943.86m2 | ||||||
| ■ | 建 築 面 積 | ■ | 1,255.40m2 | ||||||
| ■ | 延べ床面積 | ■ | 23,412.95m2 | ||||||
| ■ | 竣 工 | ■ | 昭和46年5月 | ||||||
| ■ | 構 造 | ■ |
|
||||||
| ■ | 階 数 | ■ | 地上13階、地下3階、塔屋2階 |
| ■ | 2 階 〜 1 3 階 | ■ | 事務所 | |
| ■ | 1階 〜地下1階 | ■ | 物品販売、飲食店 | |
| ■ | 地 下 2 階 | ■ | 月極駐車、時間駐車場 | |
| ■ | 地 下 3 階 | ■ | 書庫 |
| ■ | 1 3 階 | ■ | 第一会議室 22坪 40名用 第二会議室 18坪 20名用 第三会議室 20坪 24名用 |
|
| ■ | 地下1階 | ■ | コンワホール 25坪 30名用 |
| ■ | 平面駐車 | ■ | 35台 |
| ■ | 機械駐車 | ■ | 32台 |
| ■ | 保安警備 | ■ | 警備員24時間勤務体制 |
| ■ | 監視カメラ | ■ | 1階及び地下1階エレベーターホール、荷物搬入口に設置 防災センターで監視 |
| ■ | 消防設備 | ■ | 消火設備 : 屋内消火栓、スプリンクラー、炭酸ガス、消火器、連結送水管 防災設備 : 火災報知器、非常放送、非常電話、非常照明、避難バルコニー、避難階段、救助袋 |
| ■ | 受電容量 | ■ | 電圧6.6KV、本線2,000KVA、予備線2,000KVA |
| ■ | 主 幹 線 | ■ | 415V、240V、100V 3系統バスダクト |
| ■ | 照 明 | ■ | 事務室40W×3灯、20W×2灯用蛍光灯 |
| ■ | 通 信 | ■ | アナログ1,000回線 他にNTT、KDDIなどの光ケーブル敷設 |
| ■ | 乗用エレベーター | ■ | 定員15名、重量1,000kg 4台 |
| ■ | 人荷用エレベーター | ■ | 定員20名、重量1,500kg 1台 地震時、火災時、停電時管制運転装置付 |
| ■ | 熱 源 | ■ | 都市ガス 冷温水発生機 6台 |
| ■ | 空気調和装置 | ■ | 調和器による単一ダクト方式及びファンコイルユニット方式併用 |
| ■ | 給 湯 | ■ | 各階湯沸し室電気温水器にて給湯 |
| ■ | ガ ス | ■ | 店舗部分等に設備 |
| ■ | 排 水 | ■ | 地上2階以上階は自然流下方式 地上1階から地下3階はポンプ放流 |
| | 会社案内 | コンワビルのご案内 | コンワビル空室物件情報 | 貸し会議室のご案内 | コンワホールのご案内 | | 駐車場のご案内 | 賃貸用寮のご案内 | レンタルスペースショップ | |
| Copyright (c) 株式会社 懇和会館 HP ,all right reserved. |